March 5, 2020
31
Dec
December 2018
-
AuthorMaldivesSC
-
Comments0 Comments
-
Category
# | Maldives Resorts & Hotels | AVR 2018 | December | DEC MVR |
1 | Cheval Blanc Randheli | 1343.62 | 1,433.00 | 22096.86 |
2 | Velaa Private Island | 1,101.59 | 1,009.00 | 15558.78 |
3 | One & Only Reethi Rah | 937.92 | 919.00 | 14170.98 |
4 | Anantara Kihavah Villas | 914.98 | 883.77 | 13627.73 |
5 | The St. Regis Vommuli Resort, | 917.63 | 853.80 | 13165.60 |
6 | Ayada Maldives | 635.90 | 843.39 | 13005.07 |
7 | W Retreat and Spa-Maldives | 738.90 | 843.00 | 12999.06 |
8 | Niyama Maldives | 716.73 | 792.67 | 12222.97 |
9 | Dusit Thani Maldives | 787.33 | 786.00 | 12120.12 |
10 | Taj Exotica Resort and Spa | 740.53 | 742.00 | 11441.64 |
11 | Milaidhoo Island | 711.20 | 717.00 | 11056.14 |
12 | Gili Lankanfushi | 587.77 | 704.00 | 10855.68 |
13 | Four Seasons Resort | 927.69 | 697.91 | 10761.77 |
14 | Conrad Maldives Rangali Island | 659.22 | 661.00 | 10192.62 |
15 | Anantara Resort and Spa | 690.75 | 651.00 | 10038.42 |
16 | Grand Park Kodhipparu | 565.84 | 622.54 | 9599.57 |
17 | Baros Maldives | 574.08 | 622.01 | 9591.39 |
18 | JA Manafaru | 437.44 | 620.00 | 9560.40 |
19 | Jumeirah Vittaveli | 814.30 | 619.41 | 9551.30 |
20 | Sheraton Full Moon Resort & Spa | 505.52 | 603.32 | 9303.19 |
21 | Six Senses Laamu | 562.26 | 603.00 | 9298.26 |
22 | Outrigger Konotta Resort | 601.29 | 603.00 | 9298.26 |
23 | Veligandu Island Resort | 598.00 | 598.00 | 9221.16 |
24 | Hurawalhi Island Resort | 587.00 | 587.00 | 9051.54 |
25 | Constance Halaveli Resort | 584.75 | 570.00 | 8789.40 |
26 | Kandolhu Island | 518.50 | 570.00 | 8789.40 |
27 | Huvafenfushi Resort and Spa | 444.89 | 559.32 | 8624.71 |
28 | Oblu By Atmosphere at Helengeli | 537.68 | 555.00 | 8558.10 |
29 | Oblu By Atmosphere at Sangeli | NA | 549.00 | 8465.58 |
30 | Amilla Fushi & Finolhu by TSMIC | 511.29 | 536.58 | 8274.06 |
31 | Movenpick | NA | 520.00 | 8018.40 |
32 | Vakkaru Maldives | 400.00 | 516.00 | 7956.72 |
33 | Kudafushi Resort & Spa | 461.36 | 500.00 | 7710.00 |
34 | JOALI Maldives | NA | 500.00 | 7710.00 |
35 | Westin Miriyandhoo | NA | 500.00 | 7710.00 |
36 | Komandoo Maldive Island Resort | 498.00 | 498.00 | 7679.16 |
37 | Kuredu Island Resort | 494.00 | 494.00 | 7617.48 |
38 | Kuramathi Maldives | 528.00 | 491.00 | 7571.22 |
39 | Velassaru Maldives | NA | 490.00 | 7555.80 |
40 | Hotel Jen | 403.18 | 480.00 | 7401.60 |
41 | Constance Moofushi Resort | 487.4166667 | 480.00 | 7401.60 |
42 | Fushifaru Maldives | 388.22 | 477.00 | 7355.34 |
43 | Vilamendhoo Island Resort | 453.33 | 455.00 | 7016.10 |
44 | Amari Havodda | 521.87 | 454.97 | 7015.64 |
45 | Centara Grand | 450.00 | 450.00 | 6939.00 |
46 | Meeru Island Resort | 450.00 | 450.00 | 6939.00 |
47 | Dream land Maldives | NA | 450.00 | 6939.00 |
48 | Centara Ras Fushi Resort & Spa | 400 | 400.00 | 6168.00 |
49 | COMO Maalifushi | 400.00 | 400.00 | 6168.00 |
50 | Holiday Inn Resort Kandooma | 381.00 | 391.00 | 6029.22 |
51 | Shangri – La’s Villingili | 297.22 | 385.00 | 5936.70 |
52 | Sirru Fen Fushi – Fairmont Maldives | NA | 374.00 | 5767.08 |
53 | Dhigali Maldives | 309.09 | 370.00 | 5705.40 |
54 | Kandima | 415.07 | 350.00 | 5397.00 |
55 | Reethi Faru Resort | 232.00 | 224.00 | 3454.08 |
56 | Wave Sound by 3S Maldives | NA | 204.00 | 3145.68 |
57 | Simry beach hulhumale | NA | 125.00 | 1927.50 |
58 | Lux South Ari Atoll, | NA | NA | |
59 | Soneva Jani | NA | NA | |
60 | Kurumba Maldives | NA | NA | |
61 | Lily Beach Resort | NA | NA | |
62 | Ozen By Atmosphere At Maadhoo | NA | NA | |
63 | Malahini Kuda Bandos | NA | NA | |
64 | Angaga Island Resort and Spa | NA | NA | |
65 | Fihaalhohi Island Resort | NA | NA | |
66 | Angsana Banyan Tree Vabbinfaru & Ihuru | NA | NA | |
67 | Soneva Fushi Resort | NA | NA | |
68 | Olhuveli Beach and Spa | NA | NA | |
69 | Kanuhura | NA | NA | |
70 | Diamonds Athuruga & Thudufushi | NA | NA | |
71 | Summer Island | NA | NA | |
72 | Furaveri Island Resort & Spa | NA | NA | |
73 | Bandos Maldives | NA | NA | |
74 | Park Hyatt Maldives, Hadahaa | NA | NA | |
75 | Biyaadhoo Island Resort | NA | NA | |
76 | Rihiveli | NA | NA | |
77 | Robinson Club Maldives | NA | NA | |
78 | Sun Aqua Vilu Reef | NA | NA | |
79 | The Residence Maldives | NA | NA | |
80 | Amaya Kuda Rah Maldives | NA | NA | |
81 | Hideaway Beach Resort & Spa | NA | NA | |
82 | Palm Beach Resort & Spa | NA | NA | |
83 | Atmosphere Kanifushi Maldives | NA | NA | |
84 | Hulhule island hotel (HIH) | NA | NA | |
85 | Mirihi Island Resort | NA | NA | |
86 | Club Med Kani | NA | NA | |
87 | Sun Island Resort and Spa | NA | NA | |
88 | Coco Palm Dhunikolhu | NA | NA | |
89 | Paradise Island Resort and Spa | NA | NA | |
90 | Kihaa Maldives | NA | NA | |
91 | The Sun Siyam Iru Fushi | NA | NA | |
92 | Cinnamon Dhonveli Maldives | NA | NA | |
93 | The Barefoot Eco Hotel, Hanimaadhoo, | NA | NA | |
94 | Adaaran Prestige Vadoo | NA | NA | |
95 | Adaaran Select Hudhuranfushi | NA | NA | |
96 | Adaaran Select Meedhupparu | NA | NA | |
97 | Alidhoo Island Resort | NA | NA | |
98 | Alimatha Aquatic Resort | NA | NA | |
99 | Bathala Island Resort | NA | NA | |
100 | Canareef Resort Maldives | NA | NA | |
101 | Cinnamon Hakuraa Huraa | NA | NA | |
102 | Coco Bodu Hithi | NA | NA | |
103 | Coco Privé Kuda Hithi Island | NA | NA | |
104 | Cocoon Maldives | NA | NA | |
105 | COMO Cocoa Island | NA | NA | |
106 | Dhevanafushi Luxury Resort | NA | NA | |
107 | Dhiggiri Tourist Resort | NA | NA | |
108 | Dhigufaru Island Resort | NA | NA | |
109 | Ellaidhoo By Cinnamon | NA | NA | |
110 | Embudhu Village | NA | NA | |
111 | Eriyadhu Island Resort | NA | NA | |
112 | Filitheyo Island Resort | NA | NA | |
113 | Four Seasons Private Island at Voavah | NA | NA | |
114 | Fun Island Resort & Spa | NA | NA | |
115 | Gangehi Island Resort | NA | NA | |
116 | Holiday Island Resort and Spa | NA | NA | |
117 | Loama Resort at Maamigili | NA | NA | |
118 | Maayafushi Tourist Resort | NA | NA | |
119 | Makunudhoo Island | NA | NA | |
120 | Medhufushi Island Resort | NA | NA | |
121 | Nika Island Resort and Spa | NA | NA | |
122 | Ranveli Island Resort | NA | NA | |
123 | Reethi Beach Resort | NA | NA | |
124 | Resort & Spa Maldives – Velavaru | NA | NA | |
125 | Roxy Maldives Resort | NA | NA | |
126 | Royal Island Resort and Spa | NA | NA | |
127 | Sun Island Asdu | NA | NA | |
128 | Thulhagiri Island Resort & Spa | NA | NA | |
129 | Twin Island Resort | NA | NA | |
130 | Vagaru Island Resort | NA | NA | |
131 | Vakarufalhi Island Resort | NA | NA | |
132 | Velidhoo Island Resort | NA | NA | |
133 | Vivanta by Taj – Coral Reef | NA | NA | |
134 | Equator Village | NA | NA | |
135 | Herathera Island Resort | NA | NA |
Comments
Tags:
SERVICE CHARGES
-
-
February 5, 2020
-
January 3, 2020
-
December 7, 2019